هزینه های زندگی در آمریکا

هزینه های خوراک
| گوشت (رستوران ارزان) | $ 10.00 |
| گوشت (رستوران متوسط) | $ 45.00 |
| McMeal در مک دونالد (یا معادل گوشت کومبو) | $ 6.50 |
| کاپوچینو | $ 3.72 |
| پپسی (بطری 0.33 لیتری) | $ 1.65 |
| آب (بطری 0.33 لیتری) | $ 1.33 |
| شیر (1 گالن) | $ 3.82 |
| یک قرص نان سفید تازه (1 پوند) | $ 2.25 |
| برنج سفید (1 پوند) | $ 1.45 |
| تخم مرغ (12) | $ 2.42 |
| پنیر محلی (1 پوند) | $ 4.42 |
| سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)(1 پوند) | $ 3.76 |
| سیب (1 پوند) | $ 1.79 |
| پرتقال (1 پوند) | $ 1.80 |
| گوجه فرنگی (1 پوند) | $ 1.78 |
| سیب زمینی (1 پوند) | $ 1.17 |
| کاهو | $ 1.59 |
| آب (بطری 1.5 لیتری) | $ 1.77 |
| پاکت سیگار (مارلبورو) | $ 6.00 |
هزینه های حمل و نقل
| یک بلیط یکسره (حمل و نقل محلی) | $ 2.00 |
| ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | $ 3.00 |
| تاکسی 1 مایل (تعرفه عادی) | $ 2.50 |
| تاکسی 1ساعت انتظار(تعرفه عادی) | $ 30.00 |
| بنزین (1 گالن) | $ 2.91 |
| Volkswagen Golf (یا معادل ماشین جدید) | $ 21,000.00 |
هزینه های خدمات رفاهی (ماهیانه)
| هزینه های عمومی (برق، گرما، آب، زباله) برای 915 فوت مربع آپارتمان | $ 164.22 |
| تعرفه محلی پیش پرداخت تلفن همراه (بدون تخفیف و یا برنامه)1 دقیقه | $ 0.71 |
| اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، نامحدود) | $ 55.98 |
هزینه های ورزش و تفریحات
| باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 158.26$ |
| اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 0.16$ |
| سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | $ 47.13 |
هزینه های پوشاک
| 1 شلوار جین (Levis) | $ 40.84 |
| 1 لباس تابستانه در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M) | 35.83$ |
| 1 جفت از کفش نایک | 77.43$ |
| 1 جفت از کفش مردانه چرم | 85.85$ |
اجاره ماهانه
| آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | $ 981.93 |
| آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 764.72$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 1,687.45$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 1,302.98$ |
حقوق و مزایا
| میانگین ماهانه یک بار حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات) | 2,660.28$ |
| درصد نرخ بهره وام مسکن | 4.20$ |
این اطلاعات بر اساس 110273 منبع در 12 ماه گذشته از 13977 مشارکت کننده مختلف جمع آوری شده است.
تاریخ آخرین به روزرسانی: june , 2023
