هزینه های زندگی در کانادا

هزینه های خوراک
| گوشت (رستوران ارزان) | $ 11.82 |
| گوشت (رستوران متوسط) | $ 62.23 |
| McMeal در مک دونالد (یا معادل گوشت کومبو) | $ 6.93 |
| کاپوچینو | $ 3.07 |
| پپسی (بطری 0.33 لیتری) | $ 1.58 |
| آب (بطری 0.33 لیتری) | $ 1.36 |
| شیر (1 گالن) | $ 6.38 |
| یک قرص نان سفید تازه (1 پوند) | $ 2.00 |
| برنج سفید (1 پوند) | $ 1.46 |
| تخم مرغ (12) | $ 2.68 |
| پنیر محلی (1 پوند) | $ 4.21 |
| سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)(1 پوند) | $ 4.79 |
| سیب (1 پوند) | $ 1.33 |
| پرتقال (1 پوند) | $ 1.33 |
| گوجه فرنگی (1 پوند) | $ 1.32 |
| سیب زمینی (1 پوند) | $ 0.86 |
| کاهو | $ 1.54 |
| آب (بطری 1.5 لیتری) | $ 1.73 |
| پاکت سیگار (مارلبورو) | $ 9.38 |
هزینه های حمل و نقل
| یک بلیط یکسره (حمل و نقل محلی) | $ 2.45 |
| ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | $ 3.06 |
| تاکسی 1 مایل (تعرفه عادی) | $ 2.41 |
| تاکسی 1ساعت انتظار(تعرفه عادی) | $ 26.21 |
| بنزین (1 گالن) | $ 3.61 |
| Volkswagen Golf (یا معادل ماشین جدید) | $ 18,754.08 |
هزینه های خدمات رفاهی (ماهیانه)
| هزینه های عمومی (برق، گرما، آب، زباله) برای 915 فوت مربع آپارتمان | $ 132.08 |
| تعرفه محلی پیش پرداخت تلفن همراه (بدون تخفیف و یا برنامه)1 دقیقه | $ 0.24 |
| اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، نامحدود) | $ 43.93 |
هزینه های ورزش و تفریحات
| باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 41.03$ |
| اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 17.80$ |
| سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | $ 9.78 |
هزینه های پوشاک
| 1 شلوار جین (Levis) | $ 47.50 |
| 1 لباس تابستانه در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M) | 34.68$ |
| 1 جفت از کفش نایک | 81.59$ |
| 1 جفت از کفش مردانه چرم | 90.26$ |
اجاره ماهانه
| آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | $ 861.86 |
| آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 696.18$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 1,424.65$ |
| آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 1,128.66$ |
حقوق و مزایا
| میانگین ماهانه یک بار حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات) | 2,417.33$ |
| درصد نرخ بهره وام مسکن | 3.25$ |
این اطلاعات بر اساس 45 منبع در 18 ماه گذشته از 3531 مشارکت کننده مختلف جمع آوری شده است.
تاریخ آخرین به روزرسانی: june , 2023
