هزینه های زندگی در ترکیه
هزینه های خوراک
گوشت (رستوران ارزان) | $ 4.22 |
گوشت (رستوران متوسط) | $ 18.23 |
McMeal در مک دونالد (یا معادل گوشت کومبو) | $ 5.00 |
کاپوچینو | $ 2.15 |
پپسی (بطری 0.33 لیتری) | $ 0.45 |
آب (بطری 0.33 لیتری) | $ 0.31 |
شیر (1 گالن) | $ 3.19 |
یک قرص نان سفید تازه (1 پوند) | $ 0.98 |
برنج سفید (1 پوند) | $ 0.07 |
تخم مرغ (12) | $ 1.53 |
پنیر محلی (1 پوند) | $ 2.45 |
سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)(1 پوند) | $ 1.89 |
سیب (1 پوند) | $ 0.50 |
پرتقال (1 پوند) | $ 0.33 |
گوجه فرنگی (1 پوند) | $ 0.69 |
سیب زمینی (1 پوند) | $ 0.08 |
کاهو | $ 0.80 |
آب (بطری 1.5 لیتری) | $ 0.62 |
پاکت سیگار (مارلبورو) | $ 3.34 |
هزینه های حمل و نقل
یک بلیط یکسره (حمل و نقل محلی) | $ 0.11 |
ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | $ 1.11 |
تاکسی 1 مایل (تعرفه عادی) | $ 1.68 |
تاکسی 1ساعت انتظار(تعرفه عادی) | $ 8.90 |
بنزین (1 گالن) | $ 6.30 |
Volkswagen Golf (یا معادل ماشین جدید) | $ 21,941.85 |
هزینه های خدمات رفاهی (ماهیانه)
هزینه های عمومی (برق، گرما، آب، زباله) برای 915 فوت مربع آپارتمان | $ 83.87 |
تعرفه محلی پیش پرداخت تلفن همراه (بدون تخفیف و یا برنامه)1 دقیقه | $ 0.17 |
اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، نامحدود) | $ 20.34 |
هزینه های ورزش و تفریحات
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 37.18$ |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 11.62$ |
سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | $ 4.00 |
هزینه های پوشاک
1 شلوار جین (Levis) | $ 44.91 |
1 لباس تابستانه در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M) | 29.96$ |
1 جفت از کفش نایک | 56.37$ |
1 جفت از کفش مردانه چرم | 51.74$ |
اجاره ماهانه
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | $ 276.73 |
آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 165.95$ |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 501.92$ |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 276.98$ |
حقوق و مزایا
میانگین ماهانه یک بار حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات) | 632.76$ |
درصد نرخ بهره وام مسکن | 11.72$ |
این اطلاعات بر اساس 6265 منبع در 12 ماه گذشته از 707 مشارکت کننده مختلف جمع آوری شده است.
تاریخ آخرین به روزرسانی: june , 2023
موسسه حقوقی و بین المللی سام نماینده هلدینگ اینوید
بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی در ایران
**جهت مشاوره حضوری با کارشناسان ما با شماره 22785839-22785836-22785834 ازساعت 9 الی 18 در تماس باشید. **