این اطلاعات بر اساس 3590 منبع در 18 ماه گذشته از 359 مشارکت کننده مختلف جمع آوری شده است.
تاریخ آخرین به روزرسانی: june , 2016
رستوران ها |
میانگین |
گوشت ( رستوران ارزان) | 13.40 € |
گوشت ( رستوران متوسط ) | 73.72 € |
McMeal در مک دونالد (یا معادل گوشت کومبو) | 8.71 € |
کاپوچینو | 4.52 € |
پپسی (بطری 0.33 لیتری) | 2.71 € |
آب (بطری 0.33 لیتری) | 2.00 € |
بازار |
میانگین |
شیر (1 گالن) | 3.44 € |
یک قرص نان سفید تازه (1 پوند) | 1.92 € |
برنج (سفید)، (1 پوند) | 0.89 € |
تخم مرغ (12) | 3.17 € |
پنیر محلی (1 پوند) | 4.79 € |
سینه مرغ (بدون استخوان، بدون پوست)، (1 پوند) | 3.99 € |
سیب (1 پوند) | 1.10 € |
پرتقال (1 پوند) | 1.18 € |
گوجه فرنگی (1 پوند) | 1.37 € |
سیب زمینی (1 پوند) | 0.67 € |
کاهو | 1.57 € |
آب (بطری 1.5 لیتری) | 1.27 € |
پاکت سیگار (مارلبورو) | 5.76 € |
حمل و نقل |
میانگین |
یک بلیط یکسره (حمل و نقل محلی) | 2.68 € |
ورودی تاکسی (تعرفه عادی) | 4.96 € |
تاکسی 1 مایل (تعرفه عادی) | 3.24 € |
تاکسی 1ساعت انتظار(تعرفه عادی) | 47.58 € |
بنزین (1 گالن) | 5.65 € |
Volkswagen Golf (یا معادل ماشین جدید) | 33,507.07 € |
آب و برق (ماهیانه) |
میانگین |
هزینه های عمومی (برق، گرما، آب، زباله) برای 915 فوت مربع آپارتمان | 174.92 € |
تعرفه محلی پیش پرداخت تلفن همراه (بدون تخفیف و یا برنامه)1 دقیقه | 0.12 € |
اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، نامحدود) | 23.63 € |
ورزش و اوقات فراغت |
میانگین |
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای 1 بزرگسال | 28.83 € |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت در آخر هفته) | 24.07 € |
سینما، پخش بین المللی، 1 صندلی | 12.06 € |
لباس و کفش |
میانگین |
1 شلوار جین(Levis) | 101.99 € |
1 لباس تابستانه در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، H & M) | 33.69 € |
1 جفت از کفش نایک | 107.77 € |
1 جفت از کفش مردانه چرم | 119.73 € |
اجاره در هر ماه |
میانگین |
آپارتمان (1 خوابه) در مرکز شهر | 759.40 € |
آپارتمان (1 خوابه) در خارج از مرکز | 496.80 € |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در مرکز شهر | 1,350.13 € |
آپارتمان (3 اتاق خواب) در خارج از مرکز | 945.96 € |
قیمت فروش آپارتمان |
میانگین |
قیمت فروش آپارتمان در هر فوت مربع در مرکز شهر | 316.02 € |
قیمت فروش آپارتمان در هر فوت مربع در خارج از مرکز شهر | 201.29 € |
حقوق و تامین مالی |
میانگین |
میانگین ماهانه یک بار حقوق و دستمزد (پس از کسر مالیات) | 2,776.15 € |
درصد نرخ بهره وام مسکن | 3.33 € |
موسسه حقوقی و بین المللی سام نماینده هلدینگ اینوید
بزرگترین مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره حقوقی در ایران
**جهت مشاوره حضوری با کارشناسان ما با شماره 86087195 - 86087214 ازساعت 9 الی 18 در تماس باشید. **